طرح های برگزیده ی دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان تهران معرفی شدند/ پژوهشگاه رنگ در میان برگزیدگان

بسپار/ایران پلیمر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران طی نامه ای به دکتر برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب طرح های برگزیده ی دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان تهران در راستای رونق تولید را معرفی کرد. این امر با تشکیل کارگروهی از نمایندگان دانشگاه های صنعتی شریف، شهید بهشتی ،صنعتی امیر کبیر ، علامه طباطبایی و همچنین نمایندگان استانداری تهران و سازمان صنعت و تجارت استان در طی جلساتی مورخ 98/7/16 و 98/9/17 در دانشگاه تهران حاصل شد.
لیست اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:
کارفرما | تاریخ خاتمه | مرتبه قرار داد به ریال | مرتبه علمی | مجری | نام دانشگاه/پژوهشگاه | عنوان طرح | اولویت | ردیف |
آستان قدس رضوی | اسفند 97 | 9,200,000,000 | استاد | دکتر علیرضا قاسم پور | دانشگاه شهید بهشتی | بررسی و تولید عطر طبیعی حرم رضوی بر پایه گیاهی | مشترک اول | 1 |
بنیاد علوی ( وابسته به بنیاد مستضعفین) | 98/5/19 | 25,000,000,000 | دانشیار | دکتر مهدی قربانی | دانشگاه تهران | انجام تحقیقات و اجرای توان افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج جنوب استان کرمان | مشترک اول | 2 |
معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی | 98/6/30 | 2,800,000,000 | استاد | دکتر کمال الدین قرنجیک | پژوهشگاه رنگ | طراحی و تولید سبزفرش دست باف با استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش صادرات | دوم | 3 |
معاونت فناوری ریاست جمهوری | 98/6/1 | 16,000,000,000 | دانشیار | دکتر مهدی شعبانی | صنعتی شریف | طرح سخت افزاری سیستم تصویر برداری سه یعدی موج میلی متری برای کاربرد حفاظتی | سوم | 4 |
شرکت دارویی زرد بند | 98/4/1 | 1,300,000,000 | دانشیار | دکتر محمد علی ملبویی(دکتر امین زاده) | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | قرار داد و واگذاری انحجصاری فناوری روش استخراج عصاره ی پپتیدی موریتگا | چهارم | 5 |





