بزرگترین کشورهای واردکننده کالا به ایران در سال 97

بسپار/ ایران پلیمر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، هند و آلمان در صدر کشورهای صادر کننده کالا به ایران طی 4 ماهه ابتدای سال 1397 قرار گرفتند.
براساس این گزارش ارزش واردات چین به ایران 3 میلیارد و 890 میلیون دلار، امارات متحده عربی 2 میلیارد و 169 میلیون دلار، جمهوری کره 987 میلیون دلار، هند 912 میلیون دلار و آلمان 753 میلیون دلار بوده است.
این گزارش میافزاید: سهم چین از کل واردات به ایران 25.6 درصد، امارات متحده عربی 14.3 درصد، جمهوری کره 6.5 درصد، هند 6 درصد و آلمان 5 درصد بوده است.
| رتبه | کشور | ارزش | وزن | سهم از کل واردات | تغییرات ارزشی نسبت به ۴ ماهه ۹۶ (%) | تغییرات وزنی نسبت به ۴ ماهه ۹۶ (%) |
| ۱ | چین | ۳۸۹۰ | ۱۱۹۱ | ۲۵.۶ | ۱۱ | ۸- |
| ۲ | امارات متحده عربی | ۲۱۶۹ | ۱۴۸۵ | ۱۴.۳ | ۲۷- | ۴- |
| ۳ | جمهوری کره | ۹۸۷ | ۳۵۹ | ۶.۵ | ۸- | ۱۹- |
| ۴ | هند | ۹۱۲ | ۶۷۲ | ۶.۰ | ۲ | ۱۳- |
| ۵ | آلمان | ۷۵۳ | ۲۷۴ | ۵.۰ | ۱۳- | ۳۳ |
| ۶ | ترکیه | ۷۴۵ | ۴۳۲ | ۴.۹ | ۲۲- | ۲۷- |
| ۷ | سوئیس | ۶۹۸ | ۱۴۳۱ | ۴.۶ | ۵ | ۹ |
| ۸ | فدراسیون روسیه | ۴۵۳ | ۴۷۴ | ۳.۰ | ۱۶۸ | ۳۶ |
| ۹ | هلند | ۴۰۲ | ۸۴۲ | ۲.۶ | ۳- | ۸- |
| ۱۰ | سنگاپور | ۳۹۱ | ۱۰۱۹ | ۲.۶ | ۳۹ | ۶۵ |
| ۱۱ | فرانسه | ۳۸۳ | ۳۲ | ۲.۵ | ۱۶- | ۲۱- |
| ۱۲ | انگلستان | ۳۵۰ | ۹۳۸ | ۲.۳ | ۱۹- | ۲۰- |
| ۱۳ | ایتالیا | ۳۴۶ | ۴۸ | ۲.۳ | ۱۸- | ۲۳- |
| ۱۴ | عمان | ۲۳۷ | ۲۶۷ | ۱.۶ | ۳۱۰ | ۴۹۹ |
| ۱۵ | برزیل | ۲۲۲ | ۳۴۵ | ۱.۵ | ۴۳ | ۸۲۶ |
| ۱۶ | ژاپن | ۱۹۰ | ۴۳ | ۱.۳ | ۲ | ۳- |
| ۱۷ | بلژیک | ۱۷۵ | ۱۸ | ۱.۲ | ۸- | ۷۶- |
| ۱۸ | اسپانیا | ۱۶۱ | ۱۴۹ | ۱.۱ | ۳۲ | ۱۱ |
| ۱۹ | اتریش | ۱۳۷ | ۲۰۰ | ۰.۹ | ۳۸ | ۱۷۱ |
| ۲۰ | سوئد | ۱۳۷ | ۲۳ | ۰.۹ | ۱۷- | ۳۶ |
| جمع ۲۰ کشور | ۱۳۷۳۸ | ۱۰۲۴۴ | ۹۰.۵ | ۲.۵- | ۵ | |
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش (میلیون دلار) ، وزن (هزار تن)
[EasyDNNGallery|11055|Width|800|Height|800|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]
[EasyDNNGallery|11056|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]
منبع: فارس





