اخبار

قیمت پایه محصولات پلیمری تا 13 آبان ماه اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت پایه عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

محاسبه بر اساس بر اساس نرخ دلار نیمایی 91703 ریال انجام شده است.

مشاهده لیست [EasyDNNnewsDocument|204]

[EasyDNNGallery|12038|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12039|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12040|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12041|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12042|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12043|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12044|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12045|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12046|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|12047|Width|900|Height|900|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا